臺北市北投區公所109年第1季(累計)捐款明細表-社會課急難救助金 日期 | 項目 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 執行金額 | 備註 |
| | | | | 上季結餘1,115,415元 |
109.02.05 | 急難救助 | 陳秋月 | 1,600元 | | 尚未執行 |
109.1-109.3 | 急難救助 | | | 38,000元 | 計核發10件 |
上季捐款結餘1,115,415元,本季收入1,600元、支出38,000元,結餘1,079,015元
臺北市北投區公所109年第1季(累計)捐款明細表-人文課各項業務活動經費 日期 | 項目 | 捐款人(單位) | 捐款金額 | 執行金額 | 備註 |
| | | | | 上季結餘543,975元 |
109.02.07 | 「2020北投樂活節」主場活動表演團體禮盒 | | | 39,000元 | |
109.03.03 | 「2020北投樂活節」活動形象宣傳影片 | | | 98,000元 | |
109.03.04 | 「2020北投樂活節」周邊文宣設計 | | | 50,000元 | |
109.03.10 | 「2020北投樂活節」活動立體邀卡製作 | | | 89,208元 | |
109.03.13 | 贊助109年北投區藝文活動 | 財團法人台北市關渡宮 | 400,000元 | | |
上季結餘543,975元,本季收入400,000元、支出276,208元,結餘667,767元