編號 | 公園名稱 | 里別 | 面積(m2) | 建造年度 | 位址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建民 | 建民 | 3,230 | 75 | 北投區文林北路16巷7號對面 |
2 | 健行 | 東華 | 2,367 | 81 | 北投區致遠三路147巷二弄內 |
3 | 振華 | 振華 | 9,073 | 74 | 北投區振華街24號對面(改造中) |
4 | 榮光 | 榮光 | 3,293 | 75 | 北投區石牌路1段石牌國中對面 |
5 | 致遠 | 榮光 | 2,503 | 79 | 北投區致遠一路二段自強市場旁 |
6 | 吉利 | 立農 | 5,270 | 79 | 北投區吉利街179號旁 |
7 | 同德 | 永欣 | 6,750 | 81 | 北投區同德街27巷19號對面 |
8 | 清江一 | 清江 | 3,292 | 77 | 北投區崇仁路一段154號對面 |
9 | 清江二 | 清江 | 1,161 | 77 | 北投區崇仁路1段154號旁 |
10 | 中庸一 | 中庸 | 5,049 | 76 | 北投區雙全街50號對面 |
11 | 長安 | 長安 | 4,288 | 72 | 北投區育仁路109號對面(薇閣國小旁)(非擴建區範圍) |
12 | 文化一 文化二 | 文化 | 2,855 1,164 | 74 75 | 北投區中央北路二段文化國小對面 北投區中央北路一段228巷 |
13 | 豐年 | 豐年 | 1,565 | 75 | 北投區中央北路大業路口 |
14 | 稻香 | 稻香 | 839 | 79 | 北投區新興路72號對面 |
15 | 知行 | 關渡 | 2,759 | 78 | 北投區知行路225巷 |
更多資訊可至「臺北公園走透透」查詢。